ロト6過去の当選番号と賞金



回数 抽せん日 番号1 番号2 番号3 番号4 番号5 番号6 ボーナス 1等 2等 3等
1 2000/10/05 02 08 10 13 27 30 39 45,513,600 2 40,961,900 2 375,200 262
2 2000/10/12 01 09 16 20 21 43 05 0 0 13,188,800 7 568,100 195
3 2000/10/09 01 05 15 31 36 38 13 121,348,100 2 15,762,800 8 922,700 164
4 2000/10/26 16 18 26 27 34 40 13 0 0 38,645,500 3 1,038,200 134
5 2000/11/02 09 15 21 23 27 28 43 0 0 13,516,100 9 565,700 258
6 2000/11/09 06 12 23 25 28 38 22 400,000,000 1 46,923,800 5 357,700 787
7 2000/11/16 07 19 21 23 33 35 26 348,644,800 1 16,797,700 12 497,700 486
8 2000/11/23 11 16 18 20 42 43 28 0 0 93,073,600 2 1,220,600 183
9 2000/11/30 11 19 23 38 39 42 15 400,000,000 1 16,051,500 14 492,000 548
10 2000/12/07 01 03 19 21 35 39 26 0 0 19,637,700 11 760,100 341
11 2000/12/14 12 26 32 37 40 42 16 400,000,000 1 28,834,200 9 943,600 330
12 2000/12/21 14 17 27 28 35 39 22 400,000,000 1 7,258,100 30 465,700 561
13 2000/12/28 13 29 31 37 41 42 17 90,075,800 3 7,301,800 30 554,500 474
14 2001/01/04 02 08 11 35 37 38 43 141,844,600 1 63,829,500 2 705,900 217
15 2001/01/11 04 06 11 20 21 28 36 0 0 16,570,000 11 514,600 425
16 2001/01/18 05 12 13 29 34 35 30 114,690,000 4 32,944,200 7 593,800 466
17 2001/01/25 14 20 25 34 35 36 11 0 0 32,040,800 7 1,287,700 209
18 2001/02/01 06 16 18 27 36 41 33 130,218,200 4 14,382,000 17 435,300 674
19 2001/02/08 04 08 12 30 33 43 14 125,271,100 2 22,548,600 10 593,300 456
20 2001/02/15 07 29 33 35 37 39 19 123,069,600 2 31,646,200 7 1,034,300 257
21 2001/02/22 05 07 13 19 38 41 42 0 0 25,306,400 8 365,300 665
22 2001/03/01 08 12 16 19 20 35 41 246,918,300 2 11,523,600 21 396,100 733
23 2001/03/08 07 10 28 32 33 40 13 123,831,800 2 14,859,600 15 900,500 297
24 2001/03/15 15 18 19 30 36 38 13 200,000,000 1 30,223,900 7 1,040,400 244
25 2001/03/22 11 32 34 37 40 43 08 147,444,200 2 77,942,500 3 1,096,000 256
26 2001/03/29 03 04 11 12 13 43 22 200,000,000 1 51,994,900 4 693,200 360
27 2001/04/05 04 08 20 30 33 38 10 282,187,900 1 25,109,400 9 608,000 446
28 2001/04/12 06 11 15 20 31 41 07 0 0 71,412,900 3 734,500 350
29 2001/04/19 08 12 20 35 37 40 33 57,338,900 9 2,606,200 96 173,600 1729
30 2001/04/26 04 16 17 19 26 37 08 0 0 33,179,400 7 753,200 370
31 2001/05/03 07 18 22 25 28 43 04 176,674,900 3 13,597,800 18 594,500 494
32 2001/05/10 03 06 07 23 29 41 33 122,160,100 2 14,659,000 15 645,100 409
33 2001/05/17 08 17 22 25 29 41 13 117,951,800 2 5,587,100 38 380,200 670
34 2001/05/24 02 20 25 30 37 40 10 200,000,000 1 9,437,200 23 1,025,400 254
35 2001/05/31 03 05 13 30 32 41 28 282,373,700 1 21,707,500 10 638,400 408
36 2001/06/07 01 16 20 23 30 40 17 200,000,000 1 30,443,900 7 772,500 331
37 2001/06/14 03 05 09 17 21 41 26 88,178,700 3 15,767,000 13 374,900 656
38 2001/06/21 02 09 26 27 34 43 42 0 0 110,713,600 2 664,200 400
39 2001/06/28 10 18 22 25 39 42 17 67,318,200 8 12,536,100 21 322,300 980
40 2001/07/05 05 17 25 34 38 39 02 118,547,100 2 11,854,600 18 430,300 595
41 2001/07/12 18 21 27 33 36 38 23 200,000,000 1 70,858,500 3 577,100 442
42 2001/07/19 04 15 21 24 33 37 09 134,394,100 2 8,051,100 26 403,800 622
43 2001/07/26 01 02 03 15 24 26 27 75,848,800 3 22,754,400 9 619,000 397
44 2001/08/02 03 16 24 31 34 42 36 74,421,300 3 33,489,200 6 538,200 448
45 2001/08/09 07 09 28 32 36 38 08 200,000,000 1 17,548,900 11 701,900 330
46 2001/08/16 11 14 21 24 25 42 41 111,752,700 2 26,873,200 7 964,600 234
47 2001/08/23 03 11 14 25 27 31 22 40,002,200 5 12,000,500 15 387,800 557
48 2001/08/30 02 05 28 30 33 40 26 76,260,300 3 29,414,400 7 667,700 370
49 2001/09/06 02 13 21 31 32 41 35 118,591,400 2 53,365,600 4 656,800 390
50 2001/09/13 05 13 15 25 27 39 40 48,427,800 4 9,175,700 19 254,200 823
51 2001/09/20 07 15 24 37 38 41 34 29,184,600 7 16,714,600 11 268,700 821
52 2001/09/27 01 16 24 25 36 42 21 72,304,100 3 10,274,700 19 404,500 579
53 2001/10/04 02 15 23 37 40 43 25 36,518,100 6 4,809,600 41 262,900 900
54 2001/10/11 14 25 26 31 37 42 07 200,000,000 1 5,588,500 35 487,900 481
55 2001/10/18 11 12 13 14 37 39 28 0 0 26,893,000 8 817,000 316
56 2001/10/25 10 13 25 31 32 42 40 293,594,800 2 13,532,800 22 497,500 718
57 2001/11/01 02 14 22 27 35 42 34 17,755,700 14 5,887,300 38 248,100 1082
58 2001/11/08 04 08 09 13 16 25 28 116,836,200 2 11,683,500 18 457,100 552
59 2001/11/15 09 15 17 30 32 41 31 87,561,500 3 26,268,200 9 614,000 462
60 2001/11/22 20 21 23 28 30 42 29 200,000,000 1 49,733,200 5 1,152,100 259
61 2001/11/29 04 08 22 25 27 28 06 338,406,300 1 10,722,500 22 491,400 576
62 2001/12/06 02 03 09 12 15 30 42 47,591,800 5 19,469,200 11 367,100 700
63 2001/12/13 11 16 20 28 34 40 22 86,096,500 3 7,748,600 30 502,600 555
64 2001/12/20 02 14 19 22 32 41 09 63,574,100 4 15,257,600 15 554,800 495
65 2001/12/27 02 10 22 23 31 43 28 138,826,100 2 22,716,800 11 684,600 438
66 2002/01/10 07 15 17 30 33 35 14 45,895,000 6 22,530,100 11 575,200 517
67 2002/01/17 01 04 06 11 18 25 03 47,129,400 5 13,255,000 16 282,400 901
68 2002/01/24 16 23 30 35 37 39 38 65,075,000 4 39,044,600 6 449,700 625
69 2002/01/31 01 09 31 35 40 41 14 200,000,000 1 27,814,200 9 1,150,900 261
70 2002/02/07 06 11 20 23 24 31 17 381,471,200 1 12,408,600 22 626,300 523
71 2002/02/14 01 10 11 13 19 20 03 93,395,200 3 9,339,400 27 552,100 548
72 2002/02/21 10 12 24 29 33 37 34 89,058,400 3 34,350,800 7 443,200 651
73 2002/02/28 01 06 15 19 27 36 25 0 0 21,876,800 11 508,400 568
74 2002/03/07 03 14 27 28 40 43 39 216,697,800 3 15,656,100 22 456,200 906
75 2002/03/14 02 04 09 19 23 31 18 87,271,200 3 16,830,700 14 466,500 606
76 2002/03/21 01 10 12 16 20 35 29 82,365,800 3 22,238,500 10 578,800 461
77 2002/03/28 05 10 15 28 37 38 13 86,328,300 3 16,648,800 14 601,500 465
78 2002/04/04 05 14 23 32 33 43 37 38,856,500 7 9,791,700 25 302,800 970
79 2002/04/11 20 22 27 32 36 43 23 200,000,000 1 25,665,300 10 1,339,000 230
80 2002/04/18 01 04 12 16 19 34 18 361,173,200 1 17,742,700 14 430,100 693
81 2002/04/25 01 11 15 23 26 27 41 82,115,000 3 9,237,800 24 413,700 643
82 2002/05/02 10 12 19 25 26 39 28 200,000,000 1 12,721,500 18 450,400 610
83 2002/05/09 01 16 21 28 35 37 30 338,040,600 1 21,270,400 12 520,000 589
84 2002/05/16 17 19 26 28 35 37 40 15,692,300 17 30,011,300 8 370,300 778
85 2002/05/23 05 13 18 22 23 32 28 0 0 10,056,100 22 367,100 723
86 2002/05/30 03 07 16 24 29 36 26 42,353,400 14 11,570,800 27 209,000 1793
87 2002/06/06 03 08 12 36 39 41 10 91,415,900 3 35,260,100 7 630,100 470
88 2002/06/13 05 06 08 20 21 26 30 64,721,700 4 16,642,600 14 680,200 411
89 2002/06/20 03 13 23 30 35 43 21 37,734,400 7 16,980,300 14 164,500 1734
90 2002/06/27 13 15 17 18 30 32 09 138,036,100 2 27,606,900 9 871,700 342
91 2002/07/04 13 15 17 26 41 43 06 0 0 40,897,500 6 817,900 360
92 2002/07/11 05 17 20 24 28 40 16 327,322,500 2 26,445,300 13 539,900 764
93 2002/07/18 10 23 33 36 37 41 28 200,000,000 1 65,434,800 4 1,071,900 293
94 2002/07/25 11 16 17 18 29 40 09 129,048,500 3 33,335,800 8 744,200 430
95 2002/08/01 02 03 12 15 25 27 33 43,829,200 5 15,171,500 13 281,400 841
96 2002/08/08 01 13 15 34 36 43 37 128,990,100 2 29,022,500 8 666,500 418
97 2002/08/15 04 10 17 34 35 42 43 0 0 53,255,200 4 570,500 448
98 2002/08/22 07 16 34 37 38 39 08 400,000,000 1 35,235,100 9 820,100 464
99 2002/08/29 05 09 12 28 29 39 27 400,000,000 1 12,326,200 23 472,500 720
100 2002/09/05 06 08 11 14 31 33 23 38,560,400 11 8,231,300 35 328,000 1054
101 2002/09/12 21 27 29 30 36 40 23 200,000,000 1 20,195,400 14 1,379,200 246
102 2002/09/19 04 05 18 27 35 36 41 103,928,500 4 7,538,900 36 355,500 916
103 2002/09/26 01 16 17 27 29 34 39 89,200,800 3 16,056,000 15 497,400 581
104 2002/10/03 01 11 17 26 28 35 12 42,082,300 6 12,624,500 18 333,300 818
105 2002/10/10 01 09 14 22 25 34 18 137,026,100 2 15,415,300 16 650,400 455
106 2002/10/17 08 11 21 22 25 27 26 128,251,100 2 19,237,500 12 513,900 539
107 2002/10/24 04 05 11 12 28 32 37 200,000,000 1 14,891,300 15 393,600 681
108 2002/10/31 09 22 23 25 34 37 08 84,243,100 4 32,487,600 8 621,200 502
109 2002/11/07 02 05 12 18 30 41 24 200,000,000 1 10,640,200 23 568,000 517
110 2002/11/14 05 06 08 19 37 41 09 0 0 34,806,800 8 686,100 487
111 2002/11/21 11 15 21 31 32 43 24 135,843,900 6 19,518,400 20 661,600 708
112 2002/11/28 16 18 23 25 29 30 41 200,000,000 1 18,672,700 14 555,200 565
113 2002/12/05 03 17 27 29 30 42 06 400,000,000 1 35,037,200 8 745,800 451
114 2002/12/12 07 13 14 29 38 42 09 96,073,000 3 16,104,500 16 371,600 832
115 2002/12/19 08 09 11 27 37 39 18 87,704,500 3 10,763,600 22 377,800 752
116 2002/12/26 08 10 15 16 26 31 42 200,000,000 1 19,140,100 14 582,500 552
117 2003/01/09 05 07 19 20 38 43 04 228,456,200 2 24,865,600 13 607,000 639
118 2003/01/16 09 13 21 30 32 37 20 43,286,000 7 18,179,900 15 532,900 614
119 2003/01/23 03 04 11 12 15 30 17 52,449,800 5 13,883,600 17 340,400 832
120 2003/01/30 15 18 22 25 36 40 14 143,793,600 2 16,176,600 16 541,100 574
121 2003/02/06 03 08 10 22 28 41 35 0 0 13,520,300 19 528,700 583
122 2003/02/13 19 20 21 25 33 42 41 400,000,000 1 20,786,700 18 636,800 705
123 2003/02/20 14 21 26 28 29 31 08 244,266,200 3 24,278,800 16 1,000,300 466
124 2003/02/27 04 17 23 30 39 40 28 0 0 17,045,200 17 561,700 619
125 2003/03/06 11 15 19 30 36 41 10 121,122,400 6 26,020,400 14 562,600 777
126 2003/03/13 05 06 09 10 21 38 20 200,000,000 1 31,517,000 9 761,400 447
127 2003/03/20 14 16 21 26 37 40 03 400,000,000 1 15,192,300 21 868,100 441
128 2003/03/27 06 10 18 20 29 39 21 140,907,200 3 35,305,400 9 710,000 537
129 2003/04/03 06 18 25 26 30 42 24 200,000,000 1 25,149,000 11 595,900 557
130 2003/04/10 22 30 31 34 38 39 02 400,000,000 1 38,884,300 9 1,409,200 298
131 2003/04/17 06 30 33 34 40 43 01 0 0 57,762,100 6 1,188,200 350
132 2003/04/24 03 18 23 31 32 37 01 236,257,900 4 27,823,000 15 530,500 944
133 2003/05/01 17 24 26 35 40 41 16 200,000,000 1 42,207,500 7 645,700 549
134 2003/05/08 02 06 11 14 18 19 21 93,700,700 5 10,558,400 29 320,300 1147
135 2003/05/15 07 13 30 33 35 36 11 161,139,000 2 14,502,300 20 644,500 540
136 2003/05/22 03 13 26 31 32 39 01 155,571,800 2 16,472,100 17 532,500 631
137 2003/05/29 10 13 20 22 25 42 14 103,964,400 3 35,087,700 8 697,300 483
138 2003/06/05 07 09 10 16 23 29 18 146,219,800 2 12,533,000 21 477,800 661
139 2003/06/12 10 21 22 28 37 41 12 95,226,100 3 17,140,500 15 487,400 633
140 2003/06/19 17 19 29 37 39 40 10 146,136,000 2 14,613,400 18 698,300 452
141 2003/06/26 08 09 14 24 32 39 30 60,720,900 5 45,540,300 6 557,600 588
142 2003/07/03 02 16 22 27 29 39 38 76,211,200 4 16,138,700 17 658,400 500
143 2003/07/10 17 21 22 27 33 41 43 149,820,700 2 44,945,800 6 539,300 600
144 2003/07/17 01 16 19 33 38 41 43 0 0 31,585,700 9 763,100 447
145 2003/07/24 01 04 10 21 23 38 07 360,495,400 2 19,190,200 19 691,200 633
146 2003/07/31 07 17 27 36 37 39 04 13,944,100 21 8,501,300 31 133,800 2362
147 2003/08/07 16 18 20 29 30 38 27 200,000,000 1 7,556,300 34 592,800 520
148 2003/08/14 03 16 18 20 28 29 09 119,125,300 3 11,653,300 21 466,100 630
149 2003/08/21 08 09 13 20 33 37 19 95,559,500 3 18,429,100 14 556,800 556
150 2003/08/28 10 11 18 20 31 43 27 149,826,700 2 22,473,800 12 717,500 451
151 2003/09/04 03 08 17 25 28 32 27 39,224,600 7 20,592,700 12 308,800 960
152 2003/09/11 04 08 12 16 31 33 17 55,085,200 5 16,525,400 15 420,100 708
153 2003/09/18 04 07 08 12 25 26 41 43,090,900 6 11,634,400 20 277,000 1008
154 2003/09/25 07 09 18 26 27 38 14 35,014,200 7 8,484,100 26 217,600 1216
155 2003/10/02 05 06 07 18 22 27 41 42,285,800 6 17,564,700 13 431,500 635
156 2003/10/09 06 20 22 29 30 35 39 0 0 43,652,500 6 709,400 443
157 2003/10/16 05 08 17 19 25 27 21 400,000,000 1 10,448,400 31 335,600 1158
158 2003/10/23 01 06 12 35 37 38 30 328,563,300 2 73,117,900 5 838,800 523
159 2003/10/30 12 23 30 31 38 42 06 0 0 13,276,200 22 706,600 496
160 2003/11/06 04 10 20 30 31 32 26 380,265,800 2 28,028,100 14 659,400 714
161 2003/11/13 23 26 28 33 38 42 08 113,803,800 3 21,947,600 14 888,400 415
162 2003/11/20 03 22 25 30 33 37 35 0 0 27,161,400 10 437,500 745
163 2003/11/27 02 03 11 17 24 34 28 142,049,400 5 12,675,900 29 401,000 1100
164 2003/12/04 01 02 13 14 35 38 32 66,335,100 5 19,900,300 15 637,300 562
165 2003/12/11 09 11 16 21 25 36 10 146,957,800 2 15,560,100 17 404,300 785
166 2003/12/18 14 18 20 28 34 38 17 200,000,000 1 50,043,500 6 688,900 523
167 2003/12/25 10 14 17 19 29 42 02 174,050,500 3 87,417,200 4 881,500 476
168 2004/01/08 01 06 31 32 36 39 42 200,000,000 1 67,742,800 5 993,700 409
169 2004/01/15 03 15 17 19 26 36 39 176,290,100 3 6,897,000 46 400,700 950
170 2003/01/22 10 12 15 17 30 31 06 75,230,300 4 12,896,500 21 463,600 701
171 2003/01/29 05 06 17 23 32 33 39 51,417,700 6 10,678,900 26 391,000 852
172 2004/02/05 10 11 22 23 33 34 27 33,745,300 9 6,833,300 40 213,100 1539
173 2004/02/12 06 10 22 30 31 35 18 43,030,700 7 5,893,200 46 373,400 871
174 2004/02/19 02 09 16 36 38 42 06 200,000,000 1 26,622,100 11 658,000 534
175 2004/02/26 02 03 10 22 28 40 43 244,241,500 2 27,232,100 12 577,500 679
176 2004/03/04 08 19 25 31 34 37 30 62,011,300 5 17,440,500 16 521,500 642
177 2004/03/11 06 18 19 30 36 41 27 74,875,100 4 12,252,100 22 465,400 695
178 2004/03/18 10 22 27 30 36 39 04 47,741,800 6 14,322,400 18 344,500 898
179 2004/03/25 03 06 11 13 15 16 23 95,437,500 3 9,202,800 28 430,000 719
180 2004/04/01 04 10 11 12 20 36 28 136,457,500 2 12,281,000 20 460,500 640
181 2004/04/08 01 02 07 21 29 30 23 78,004,400 4 10,029,000 28 546,100 617
182 2004/04/15 22 23 28 37 40 43 30 108,364,000 3 36,572,500 8 692,400 507
183 2004/04/22 14 29 31 36 38 40 33 0 0 29,464,400 10 971,300 364
184 2004/04/29 05 07 23 31 39 42 19 252,447,300 3 19,347,800 20 737,000 630
185 2004/05/06 08 13 14 18 35 41 33 149,621,200 2 22,442,900 12 512,100 631
186 2004/05/13 07 16 18 33 36 41 04 200,000,000 1 21,075,000 13 569,700 577
187 2004/05/20 12 21 22 27 39 40 25 111,906,100 4 15,444,000 20 512,600 723
188 2004/05/27 03 08 18 25 26 39 38 27,662,200 10 5,186,600 48 300,200 995
189 2004/06/03 03 32 35 36 39 40 05 200,000,000 1 97,388,900 3 982,000 357
190 2004/06/10 17 23 30 31 39 43 42 400,000,000 1 18,773,700 16 446,600 807
191 2004/06/17 04 07 25 27 34 43 35 0 0 38,670,700 8 482,700 769
192 2004/06/24 03 07 19 27 39 41 10 70,108,900 12 18,821,500 21 336,300 1410
193 2004/07/01 03 04 18 31 40 43 22 0 0 21,439,700 14 777,900 463
194 2004/07/08 04 11 12 21 36 38 37 249,322,600 3 28,692,900 13 497,800 899
195 2004/07/15 05 10 12 22 26 41 19 149,103,500 2 19,170,200 14 497,000 648
196 2004/07/22 04 05 11 16 30 33 14 57,127,200 5 16,066,900 16 431,400 715
197 2004/07/29 09 10 17 22 28 30 19 37,492,700 7 11,810,100 20 319,500 887
198 2004/08/05 04 05 06 17 20 42 10 200,000,000 1 14,623,400 18 759,200 416
199 2004/08/12 03 14 24 25 33 36 41 25,199,600 16 12,158,600 23 361,600 928
200 2004/08/19 04 07 11 19 25 28 02 42,904,300 6 8,274,300 28 237,200 1172

当選番号(201〜)

HOME