ロト6過去の当選番号と賞金


回数 曜日 抽せん日 番号1 番号2 番号3 番号4 番号5 番号6 ボーナス 1等 2等 3等
543 2011/04/04 15 17 18 19 22 31 30 200.000.000 1 32.479.200 6 823.400 284
544 2011/04/07 11 14 16 32 41 42 33 291.430.300 1 24.740.800 10 820.100 362
545 2011/04/11 16 21 24 28 32 36 35 43.344.900 5 24.381.300 8 363.400 644
546 2011/04/14 01 14 30 34 40 43 27 0 0 18.929.700 12 908.600 300
547 2011/04/18 06 10 11 30 32 39 27 400.000.000 1 11.836.000 21 605.000 493
548 2011/04/21 12 13 16 28 29 35 05 131.851.000 3 10.446.800 23 420.300 686
549 2011/04/25 05 14 27 29 32 33 16 103.276.900 2 11.618.500 16 428.100 521
550 2011/04/28 12 15 19 32 36 42 37 123.179.400 2 31.674.400 7 717.100 371
551 2011/05/02 15 16 19 21 26 42 10 111.725.000 2 25.137.900 8 935.300 258
552 2011/05/05 13 22 26 30 40 41 08 71.653.900 3 17.587.600 11 872.700 266
553 2011/05/09 03 09 11 15 27 37 10 0 0 10.542.800 16 277.600 729
554 2011/05/12 16 27 34 35 36 38 37 228.838.200 2 34.745.600 7 766.000 381
555 2011/05/16 02 03 07 09 36 42 05 104.317.600 2 18.777.000 10 856.700 263
556 2011/05/19 06 09 13 17 29 30 25 70.910.400 3 8.324.100 23 344.400 667
557 2011/05/23 06 18 23 32 38 43 37 49.388.600 4 25.399.600 7 470.900 453
558 2011/05/26 04 32 33 38 41 43 02 120.430.500 2 36.128.800 6 977.900 266
559 2011/05/30 02 07 16 25 26 43 03 196.540.700 1 25.269.300 7 472.700 449
560 2011/06/02 04 17 19 37 39 42 16 200.000.000 1 16.641.300 12 577.400 415
561 2011/06/06 04 14 30 35 40 41 29 127.969.000 2 16.203.300 13 765.900 330
562 2011/06/09 09 10 11 25 30 37 12 67.477.800 3 16.562.600 11 335.800 651
563 2011/06/13 04 05 26 28 34 38 08 97.738.500 2 19.547.500 9 796.600 265
564 2011/06/16 03 12 18 24 34 39 16 52.001.000 4 11.700.100 16 355.400 632
565 2011/06/20 03 06 08 21 28 32 10 63.900.800 3 21.566.300 8 543.400 381
566 2011/06/23 10 17 18 29 30 41 07 200.000.000 1 14.792.600 13 480.700 480
567 2011/06/27 07 13 17 23 28 34 25 0 0 19.073.800 10 478.800 478
568 2011/06/30 07 10 15 31 32 42 41 258.596.800 2 37.489.300 7 793.200 397
569 2011/07/04 04 19 21 25 28 40 38 0 0 16.713.100 11 626.700 352
570 2011/07/07 02 04 10 28 38 43 25 239.144.300 2 30.826.300 8 632.300 468
571 2011/07/11 06 20 21 23 33 38 10 39.891.900 5 12.822.300 14 633.500 340
572 2011/07/14 10 12 18 38 42 43 40 71.561.100 3 12.880.800 15 736.000 315
573 2011/07/18 03 05 21 30 37 38 11 0 0 20.106.900 8 824.800 234
574 2011/07/21 04 11 16 20 26 43 09 400.000.000 1 17.276.400 13 670.400 402
575 2011/07/25 04 11 17 21 23 30 18 112.039.700 2 7.661.600 23 328.800 643
576 2011/07/28 08 09 21 24 29 37 01 200.000.000 1 24.225.700 8 631.900 368
577 2011/08/01 03 12 29 31 36 37 26 231.169.700 1 64.747.600 3 664.000 351
578 2011/08/04 16 22 23 27 33 37 36 0 0 30.323.900 6 615.000 355
579 2011/08/08 06 08 17 19 23 42 32 213.388.800 2 10.107.600 20 368.600 658
580 2011/08/11 12 15 17 25 35 43 32 200.000.000 1 20.105.100 9 640.500 339
581 2011/08/15 05 22 28 29 35 39 21 66.884.900 3 14.969.900 12 661.200 326
582 2011/08/18 07 10 14 25 32 38 13 50.665.600 4 8.685.400 21 371.600 589
583 2011/08/22 02 12 17 18 40 43 16 0 0 59.157.700 3 747.200 285
584 2011/08/25 10 11 24 26 37 38 21 74.482.300 6 11.827.700 19 380.300 709
585 2011/08/29 01 28 32 34 41 42 22 0 0 47.882.300 4 1.094.400 210
586 2011/09/01 06 07 10 23 36 42 11 160.511.600 3 7.557.700 32 547.500 530
587 2011/09/05 10 12 18 27 33 40 42 94.929.700 2 17.087.200 10 370.100 554
588 2011/09/08 08 13 18 33 34 36 23 200.000.000 1 33.147.500 6 732.000 326
589 2011/09/12 01 09 10 28 41 42 33 122.477.600 2 33.595.100 6 629.900 384
590 2011/09/15 20 24 25 27 32 37 02 200.000.000 1 22.473.900 9 1.098.200 221
591 2011/09/19 01 13 16 22 27 33 05 114.611.500 2 10.223.900 18 543.900 406
592 2011/09/22 12 14 22 23 34 41 36 191.762.100 1 10.152.000 17 436.000 475
593 2011/09/26 02 10 16 26 29 30 04 197.255.100 1 14.794.000 12 647.500 329
594 2011/09/29 04 05 15 30 34 38 02 0 0 23.892.000 8 688.700 333
595 2011/10/03 01 05 15 22 39 40 27 93.810.400 5 16.500.400 14 650.700 426
596 2011/10/06 02 13 17 24 29 34 12 103.166.100 2 26.528.100 7 475.100 469
597 2011/10/10 03 04 07 13 16 23 01 54.331.900 3 10.478.200 14 414.100 425
598 2011/10/13 06 10 15 21 36 41 40 0 0 19.910.600 9 511.900 420
599 2011/10/17 01 02 08 13 27 39 36 216.314.000 2 17.513.800 12 439.300 574
600 2011/10/20 03 20 23 24 28 35 26 0 0 61.554.300 3 600.500 369
601 2011/10/24 06 22 25 26 30 39 32 0 0 17.540.800 13 714.400 383
602 2011/10/27 08 13 15 18 24 41 27 400.000.000 1 13.042.600 23 587.200 613
603 2011/10/31 03 08 18 21 23 42 17 226.379.100 3 17.236.000 15 502.000 618
604 2011/11/03 09 15 20 22 28 43 37 107.591.000 2 9.683.100 20 589.800 394
605 2011/11/07 01 04 13 25 38 43 11 41.549.700 5 26.710.300 7 423.300 530
606 2011/11/10 08 15 24 26 35 42 07 70.446.700 3 11.887.700 16 337.600 676
607 2011/11/14 02 03 08 12 20 21 16 63.061.400 3 6.306.000 27 280.200 729
608 2011/11/17 04 06 16 17 18 26 40 49.879.600 4 19.954.600 9 477.700 451
609 2011/11/21 18 24 36 37 39 41 01 0 0 29.455.200 6 581.000 365
610 2011/11/24 02 05 12 23 26 41 36 60.543.300 7 13.645.800 15 366.000 671
611 2011/11/28 10 12 14 24 34 39 16 99.847.700 2 22.465.500 8 700.200 308
612 2011/12/01 07 18 31 32 39 40 35 0 0 49.212.100 4 777.000 304
613 2011/12/05 02 06 18 26 32 37 05 66.079.000 7 19.949.600 11 222.500 1183
614 2011/12/08 02 06 22 25 31 42 01 102.950.100 2 16.846.200 11 607.500 366
615 2011/12/12 06 16 24 32 36 43 28 97.869.700 2 6.524.500 27 367.600 575
616 2011/12/15 04 07 18 19 24 35 17 200.000.000 1 20.717.700 9 419.000 534
617 2011/12/19 05 08 18 28 34 35 10 217.255.800 1 9.950.800 19 393.800 576
618 2011/12/22 04 15 21 31 35 42 13 115.085.500 2 41.430.400 5 799.300 311
619 2011/12/26 02 11 29 31 33 38 14 0 0 15.358.800 12 706.600 313
620 2011/12/29 07 10 13 19 31 38 12 400.000.000 1 18.033.500 14 427.300 709
621 2012/01/05 06 15 16 28 36 40 20 327.545.100 1 18.167.400 12 360.800 725
622 2012/01/09 07 16 18 20 27 36 41 38.782.000 5 17.451.700 10 386.300 542
623 2012/01/12 07 08 16 35 39 42 09 0 0 27.061.800 7 601.300 378
624 2012/01/16 04 08 12 22 25 30 43 155.194.100 3 9.982.000 23 292.100 943
625 2012/01/19 05 17 26 37 39 42 20 16.095.600 13 26.902.500 7 284.200 795
626 2012/01/23 06 13 14 22 26 28 10 190.646.100 1 15.598.100 11 402.900 511
627 2012/01/26 02 04 07 19 34 42 30 200.000.000 1 23.672.500 8 590.200 385
628 2012/01/30 07 13 15 18 29 38 30 56.958.800 4 12.229.200 16 419.200 560
629 2012/02/02 06 16 21 30 34 43 36 200.000.000 1 19.279.400 10 628.600 368
630 2012/02/06 03 07 13 18 19 41 38 223.115.200 1 8.174.100 23 517.400 436
631 2012/02/09 02 05 07 10 36 40 12 0 0 18.697.100 10 692.400 324
632 2012/02/13 03 04 14 21 22 25 26 154.298.100 3 14.351.800 16 627.600 439
633 2012/02/16 07 09 11 14 15 18 05 195.269.800 1 12.552.900 14 467.600 451
634 2012/02/20 08 10 13 15 20 40 23 100.888.700 2 9.557.700 19 511.500 426
635 2012/02/23 08 11 12 15 41 43 22 0 0 12.513.600 14 611.100 344
636 2012/02/27 02 12 21 23 24 26 36 0 0 12.374.900 17 430.800 586
637 2012/03/01 07 12 16 28 31 34 11 103.124.900 7 10.158.300 26 346.700 914
638 2012/03/05 06 11 19 28 35 40 14 64.471.000 3 6.447.000 27 386.100 541
639 2012/03/08 01 16 20 24 33 34 08 73.500.100 3 22.049.800 9 975.900 244
640 2012/03/12 03 11 18 20 33 39 22 45.794.500 4 12.681.400 13 357.000 554
641 2012/03/15 03 14 21 24 26 29 32 0 0 14.969.600 12 695.300 310
642 2012/03/19 08 13 14 21 33 41 18 217.597.800 2 13.252.300 16 485.500 524
643 2012/03/22 02 06 21 31 35 37 15 0 0 14.083.600 13 923.100 238
644 2012/03/26 04 14 22 23 26 42 02 145.189.300 3 17.410.000 12 455.800 550
645 2012/03/29 03 10 12 32 33 43 31 99.339.200 2 89.404.500 2 599.300 358
646 2012/04/02 09 12 14 24 28 33 37 91.242.400 2 8.643.900 19 423.800 465
647 2012/04/05 02 07 15 22 36 43 27 193.138.200 1 9.656.800 18 391.300 533
648 2012/04/09 22 26 27 28 36 43 01 0 0 92.621.600 2 1.084.300 205
649 2012/04/12 14 22 29 33 36 40 38 0 0 9.210.600 25 543.900 508
650 2012/04/16 12 31 34 40 41 43 06 400.000.000 1 31.073.900 10 941.600 396
651 2012/04/19 04 15 17 34 38 40 05 356.844.900 2 21.235.700 13 694.500 477
652 2012/04/23 01 10 16 19 20 39 29 105.070.900 2 21.014.000 9 677.400 335
653 2012/04/26 13 21 22 26 29 36 31 200.000.000 1 37.971.600 5 654.600 348
654 2012/04/30 12 18 21 29 32 38 02 220.075.400 1 23.525.700 8 508.600 444
655 2012/05/03 05 10 23 26 28 29 27 91.563.400 2 20.601.600 8 565.000 350
656 2012/05/07 02 08 13 17 25 37 30 29.744.700 6 4.461.600 36 221.000 872
657 2012/05/10 03 20 29 33 34 40 02 200.000.000 1 38.412.600 5 893.300 258
658 2012/05/14 14 24 32 40 41 42 09 0 0 24.882.600 8 640.400 373
659 2012/05/17 21 30 35 39 41 42 03 400.000.000 1 61.223.200 4 941.800 312
660 2012/05/21 08 20 31 36 37 38 39 115.495.200 3 30.830.300 7 799.300 324
661 2012/05/24 06 09 17 20 33 40 26 100.065.600 2 25.730.900 7 708.600 305
662 2012/05/28 12 31 32 34 36 40 06 67.698.400 3 45.696.000 4 714.400 307
663 2012/05/31 13 18 21 30 33 40 25 65.429.200 3 10.391.600 17 464.800 456
664 2012/06/04 02 08 11 12 26 29 22 54.823.400 3 6.728.200 22 211.200 841
665 2012/06/07 13 22 27 29 36 37 40 94.049.700 2 28.214.600 6 572.200 355
666 2012/06/11 02 06 28 30 31 41 07 0 0 24.140.100 7 589.400 344
667 2012/06/14 21 31 34 37 39 40 15 217.956.200 2 27.917.000 8 678.400 395
668 2012/06/18 07 13 20 27 34 35 22 39.100.200 5 17.594.900 10 446.300 473
669 2012/06/21 04 06 10 17 24 33 19 0 0 18.037.100 9 352.900 552
670 2012/06/25 01 04 07 25 32 41 18 215.544.800 2 10.256.500 22 654.000 414
671 2012/06/28 05 10 14 16 23 38 21 94.581.700 2 8.106.900 21 145.100 1407
672 2012/07/02 01 05 23 24 36 43 19 0 0 11.997.800 15 591.600 365
673 2012/07/05 02 06 16 27 28 29 38 215.521.300 2 10.945.600 19 412.400 605
674 2012/07/09 08 11 15 22 40 41 39 61.634.400 3 11.094.000 15 434.100 460
675 2012/07/12 08 10 15 21 24 34 28 62.855.400 3 56.569.400 3 559.400 364
676 2012/07/16 02 08 20 33 38 42 21 57.166.200 3 8.574.800 18 564.600 328
677 2012/07/19 04 11 22 31 32 35 23 189.220.100 1 17.029.600 10 777.000 263
678 2012/07/23 08 24 25 29 32 40 28 0 0 18.312.100 9 541.800 365
679 2012/07/26 04 05 07 37 41 42 39 400.000.000 1 15.063.900 14 821.600 308
680 2012/07/30 08 09 23 34 38 41 06 212.106.800 1 19.465.100 9 600.600 350
681 2012/08/02 01 11 13 30 37 41 27 0 0 15.261.400 11 751.600 268
682 2012/08/06 03 05 07 18 19 41 34 393.430.300 1 12.413.900 15 294.700 758
683 2012/08/09 16 24 29 32 35 38 37 185.848.300 1 20.907.700 8 456.100 440
684 2012/08/13 06 07 13 18 27 33 16 74.642.000 2 19.193.400 7 318.600 506
685 2012/08/16 12 23 27 32 39 43 15 87.878.800 2 17.575.600 9 508.800 373
686 2012/08/20 21 24 26 35 37 38 16 94.737.500 2 24.360.800 7 723.000 283
687 2012/08/23 16 20 27 33 40 42 34 94.843.400 2 11.381.100 15 682.800 300
688 2012/08/27 09 12 16 33 34 35 01 92.819.300 2 41.768.300 4 675.000 297
689 2012/08/30 06 08 12 17 24 31 38 20.094.300 8 4.255.200 34 230.500 753
690 2012/09/03 07 08 10 21 34 38 30 0 0 16.397.300 10 583.800 337
691 2012/09/06 04 07 08 15 16 42 23 134.131.500 3 57.100 3470 338.700 702
692 2012/09/10 09 10 12 19 21 42 15 90.732.700 2 20.414.600 8 529.600 370
693 2012/09/13 04 14 18 22 32 35 10 0 0 43.118.000 4 612.300 338
694 2012/09/17 08 23 27 31 38 40 03 199.696.300 2 16.997.900 11 424.900 528
695 2012/09/20 04 07 11 12 13 19 27 33.044.600 5 7.434.900 20 271.100 658
696 2012/09/24 02 10 14 19 36 39 09 182.624.000 1 13.696.600 12 655.200 301
697 2012/09/27 02 12 14 18 40 41 06 188.870.600 1 15.452.900 11 660.100 309
698 2012/10/01 05 20 21 26 30 33 27 93.065.900 2 83.758.600 2 550.700 365
699 2012/10/04 12 13 21 25 29 32 20 178.163.800 1 26.724.300 6 542.000 355
700 2012/10/08 01 08 17 24 33 35 11 54.372.900 3 10.486.100 14 421.400 418
701 2012/10/11 20 22 24 32 36 39 29 0 0 58.329.700 3 976.600 215
702 2012/10/15 01 20 23 37 38 40 04 400.000.000 1 19.778.400 11 664.300 393
703 2012/10/18 20 24 27 28 38 41 04 245.034.100 1 23.034.100 8 661.400 341
704 2012/10/22 07 10 16 18 19 37 20 177.385.500 1 22.806.500 7 642.800 298
705 2012/10/25 14 15 16 18 20 33 03 0 0 44.427.900 4 715.600 298
706 2012/10/29 02 08 29 31 34 37 09 111.096.500 4 17.094.700 13 582.200 458
707 2012/11/01 08 15 21 32 40 41 07 95.335.600 2 13.200.200 13 431.700 477
708 2012/11/05 02 13 20 22 25 38 35 184.591.000 1 23.732.900 7 509.800 391
709 2012/11/08 01 11 13 29 37 39 08 0 0 24.578.400 7 692.800 298
710 2012/11/12 04 05 09 20 33 37 35 0 0 35.796.100 6 704.100 366
711 2012/11/15 05 11 15 24 34 39 37 400.000.000 1 15.549.400 17 505.100 628
712 2012/11/19 02 05 08 09 14 25 18 141.654.300 4 12.869.400 17 335.700 782
713 2012/11/22 19 20 21 24 25 26 35 25.401.100 8 22.860.800 8 623.400 352
714 2012/11/26 02 14 26 28 29 42 13 91.019.900 2 9.637.300 17 543.000 362
715 2012/11/29 05 10 12 25 28 31 36 43.239.100 4 11.118.500 14 246.400 758
716 2012/12/03 05 07 14 24 25 35 32 86.824.800 2 15.628.300 10 389.000 482
717 2012/12/06 13 14 16 21 29 42 20 63.669.600 3 34.381.300 5 855.900 241
718 2012/12/10 15 20 27 29 33 43 18 0 0 33.759.500 5 718.200 282
719 2012/12/13 11 14 27 31 34 42 13 84.563.100 5 14.115.500 15 514.300 494
720 2012/12/17 25 26 27 28 35 38 19 0 0 87.731.700 2 708.900 297
721 2012/12/20 01 14 23 24 27 40 10 0 0 18.688.100 12 749.600 359
722 2012/12/24 06 11 32 34 35 39 18 374.402.800 2 13.709.900 20 712.200 462
723 2012/12/27 16 27 28 36 39 42 02 0 0 11.826.100 16 571.900 397
724 2013/01/07 04 09 32 37 38 39 31 400.000.000 1 26.093.600 11 765.400 450
725 2013/01/10 05 06 07 20 31 41 22 380.475.100 1 28.271.700 8 632.600 429
726 2013/01/14 13 21 30 31 37 40 14 0 0 23.991.100 7 727.500 277
727 2013/01/17 03 24 26 27 39 41 04 143.332.300 3 11.529.200 19 536.400 490
728 2013/01/21 10 15 22 23 38 42 12 63.530.800 3 17.153.100 10 384.700 535
729 2013/01/24 02 10 16 18 27 42 22 98.685.000 2 10.448.900 17 509.900 418
730 2013/01/28 10 15 21 22 33 35 01 66.314.100 3 29.841.100 6 563.900 381
731 2013/01/31 06 07 23 25 38 42 21 98.599.200 2 29.579.500 6 488.400 436
732 2013/02/04 20 33 35 36 37 38 29 105.133.100 2 31.539.600 6 368.000 617
733 2013/02/07 05 13 14 26 37 38 28 31.134.100 6 8.406.100 20 257.000 785
734 2013/02/11 10 19 22 27 29 39 21 90.878.300 2 20.447.400 8 654.300 300
735 2013/02/14 05 12 19 22 32 39 14 191.947.900 1 17.275.100 10 607.900 341
736 2013/02/18 02 14 17 19 38 43 06 195.249.400 1 25.103.200 7 750.400 281
737 2013/02/21 06 10 21 24 27 39 11 35.534.000 5 13.325.100 12 336.600 570
738 2013/02/25 14 21 22 32 33 41 09 63.074.300 3 17.029.900 10 451.100 453
739 2013/02/28 11 13 18 20 28 38 31 189.795.600 1 34.162.900 5 508.600 403
740 2013/03/04 08 09 15 26 37 40 18 22.908.400 8 10.308.700 16 412.300 480
741 2013/03/07 08 11 15 29 36 43 18 62.963.200 3 14.166.600 12 365.500 558
742 2013/03/11 02 12 13 14 22 35 04 34.263.800 5 15.418.600 10 466.000 397
743 2013/03/14 03 04 08 10 14 37 32 166.674.600 1 18.750.700 8 490.400 367
744 2013/03/18 02 05 12 14 30 42 03 85.021.400 2 17.004.100 9 538.500 341
745 2013/03/21 08 12 16 23 33 34 06 81.805.900 2 10.517.800 14 327.200 540
746 2013/03/25 06 09 10 29 31 35 28 89.450.700 2 26.834.900 6 644.000 300
747 2013/03/28 08 19 20 23 24 35 05 35.339.700 5 17.669.700 9 477.000 400
748 2013/04/01 02 14 16 27 28 30 21 54.555.200 3 18.412.200 8 386.700 457
749 2013/04/04 07 08 11 13 23 40 25 147.338.200 1 22.100.500 6 474.900 335
750 2013/04/08 04 06 13 16 18 39 34 0 0 8.372.700 16 597.600 269
751 2013/04/11 13 16 21 25 31 38 43 170.811.100 2 28.915.500 6 581.500 358
752 2013/04/15 03 05 13 18 22 37 14 148.264.300 1 7.849.200 17 359.000 446
753 2013/04/18 02 04 11 15 20 38 18 153.360.100 1 17.252.800 8 437.000 379
754 2013/04/22 16 27 33 35 39 41 42 0 0 20.351.800 7 522.800 327
755 2013/04/25 10 16 20 25 29 39 02 357.433.900 1 44.806.100 4 739.000 291
756 2013/04/29 08 10 24 26 27 28 32 135.304.800 1 24.354.600 5 402.500 363
757 2013/05/02 04 10 14 19 35 38 17 158.786.500 1 17.863.300 8 567.800 302
758 2013/05/06 11 19 20 25 38 40 33 48.205.400 3 21.692.200 6 624.700 250
759 2013/05/09 14 22 25 28 37 41 31 150.508.300 1 15.050.700 9 442.900 367
760 2013/05/13 03 04 06 15 32 40 34 76.066.200 2 22.819.600 6 912.700 180
761 2013/05/16 08 10 11 12 20 40 42 45.384.700 3 30.634.400 4 310.800 473
762 2013/05/20 06 08 09 20 24 27 40 66.848.900 2 13.369.600 9 327.400 441
763 2013/05/23 06 08 10 21 39 42 36 36.232.500 4 16.304.500 8 559.000 280
764 2013/05/27 06 07 24 34 42 43 14 152.476.300 1 12.475.200 11 751.900 219
765 2013/05/30 04 14 17 22 26 41 06 143.790.100 1 25.882.000 5 522.800 297
766 2013/06/03 06 10 12 32 37 39 33 0 0 18.355.800 7 575.300 268
767 2013/06/06 02 06 11 27 29 37 14 0 0 8.132.500 18 385.200 456
768 2013/06/10 01 08 19 25 32 38 39 166.626.300 3 14.584.100 12 460.500 456
769 2013/06/13 01 02 04 16 17 38 08 71.650.300 2 10.747.400 12 537.300 288
770 2013/06/17 17 19 21 22 36 37 25 154.692.500 1 23.203.600 6 645.000 259
771 2013/06/20 15 21 31 32 33 34 27 0 0 35.009.600 4 889.100 189
772 2013/06/24 07 11 16 19 20 23 30 0 0 13.398.900 11 424.100 417
773 2013/06/27 04 07 10 11 12 32 09 168.064.100 3 6.653.600 25 287.200 695
774 2013/07/01 02 04 09 13 16 33 15 0 0 13.294.400 10 450.600 354
775 2013/07/04 01 02 21 22 37 38 17 56.139.200 6 9.455.800 18 476.000 429
776 2013/07/08 02 08 14 23 28 42 25 45.776.400 3 17.656.400 7 310.200 478
777 2013/07/11 15 16 23 29 37 39 42 146.823.800 1 33.035.000 4 483.400 328
778 2013/07/15 05 11 17 24 35 41 03 32.229.100 4 5.801.200 20 323.000 431
779 2013/07/18 10 13 27 34 36 39 07 72.998.900 2 43.799.000 3 565.100 279
780 2013/07/22 06 07 12 26 39 43 04 134.329.400 1 10.074.600 12 431.700 336
781 2013/07/25 05 06 15 23 40 43 39 147.350.400 1 33.153.500 4 736.700 216
782 2013/07/29 19 21 23 24 27 43 10 48.647.800 3 26.269.500 5 757.700 208
783 2013/08/01 09 14 22 24 25 32 13 140.608.100 1 25.309.200 5 663.100 229
784 2013/08/05 01 09 23 29 37 41 22 142.822.100 1 18.362.600 7 471.700 327
785 2013/08/08 01 09 18 20 24 29 15 0 0 11.447.700 11 640.200 236
786 2013/08/12 10 11 17 31 35 39 23 97.530.200 3 8.082.500 17 431.600 382
787 2013/08/15 04 05 13 21 33 34 15 130.770.500 1 29.423.100 4 475.500 297
788 2013/08/19 02 08 13 27 31 32 16 65.271.100 2 6.910.900 17 380.000 371
789 2013/08/22 12 17 29 32 38 40 28 0 0 18.719.500 7 686.600 229
790 2013/08/26 09 13 19 27 34 38 08 102.876.700 3 12.227.300 12 375.400 469
791 2013/08/29 01 10 22 24 34 37 20 149.634.700 1 26.934.000 5 800.000 202
792 2013/09/02 01 07 14 25 37 43 04 70.622.000 2 12.711.800 10 463.600 329
793 2013/09/05 10 13 14 19 26 43 12 0 0 63.997.200 2 645.300 238
794 2013/09/09 15 22 25 29 34 42 02 0 0 31.753.300 5 747.100 255
795 2013/09/12 13 19 24 28 33 38 29 73.305.200 7 17.505.800 10 441.300 476
796 2013/09/16 01 07 11 14 22 34 02 121.870.200 1 15.668.800 7 403.700 326
797 2013/09/19 01 04 13 18 23 39 35 68.765.900 2 10.314.800 12 506.900 293
798 2013/09/23 01 03 05 25 39 41 34 0 0 0 0 539.000 262
799 2013/09/26 04 06 08 10 19 28 25 58.921.400 7 6.149.400 24 211.000 839
800 2013/09/30 08 12 22 23 25 35 43 131.166.300 1 29.512.100 4 442.600 320


過去の当選番号(201〜542) 当選番号(801〜
HOME